![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Results for primes under 4501
Base Primes
| 2 | 1093, 3511 | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 1093, 3511 | |
| 5 | none | |
| 6 | none | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3, 1093, 3511 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 3, 487 | |
| 11 | 71 | |
| 12 | 2693 | |
| 13 | 863 | |
| 14 | 29, 353 | |
| 15 | none | |
| 16 | 1093, 3511 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 5, 7, 37, 331 (cube: 7) | |
| 19 | 3, 7, 13, 43, 137 (cube: 7) | |
| 20 | 281 | |
| 21 | none | |
| 22 | 13, 673 | |
| 23 | 13 | |
| 24 | 5 | |
| 25 | none | |
| 26 | 3, 5, 15, 71, 1065 (cube:3) 1065=3.5.71 | |
| 27 | 11 | |
| 28 | 3, 19, 23 | |
| 29 | none | |
| 30 | 7 | |
| 31 | 7, 79 | |
| 32 | 5, 1093, 3511 | |
| 33 | 233 | |
| 35 | 3, 1613, 3571 | |
| 36 | none | |
| 37 | 3 | |
| 38 | 17, 127 | |
| 39 | none | |
| 40 | 11, 17, 307 | |
| 41 | 29 | |
| 42 | 23 | |
| 43 | 5, 103 | |
| 44 | 3, 229 | |
| 45 | 1283 | |
| 46 | 3, 829 | |
| 47 | none | |
| 48 | 7, 257 | |
| 49 | 5 | |
| 50 | 7 | |
| 51 | 5, 41 | |
| 52 | 461 | |
| 53 | 3, 47, 59, 97 | |
| 54 | 19, 1949 | |
| 55 | 3 | |
| 56 | 647 | |
| 57 | 5 | |
| 58 | 131 | |
| 59 | 2777 | |
| 60 | 29 | |
| 61 | none | |
| 62 | 3, 19, 127, 1291 | |
| 63 | 23 29 | |
| 64 | 3, 1093, 3511 | |
| 65 | 17, 763 | |
| 66 | none | |
| 67 | 7, 47 | |
| 68 | 5, 7, 19, 113, 133, 2741 | |
| 69 | 19, 223, 631 | |
| 70 | 13 | |
| 71 | 3, 47, 331 | |
| 72 | none | |
| 73 | 3 | |
| 74 | 5 | |
| 75 | 17, 43, 347 | |
| 76 | 5, 37, 1109 | |
| 77 | none | |
| 78 | 43, 151, 181, 1163 | |
| 79 | 7, 263, 3037 | |
| 80 | 3, 7, 9, 13 | |
| 81 | 11 | |
| 82 | 3, 5, 9, 45 |
That's as far as I've got.
These from Beiler (q.v.)
| 31 | 115 | |
| 53 | 338 | |
| 61 | 264 | |
| 67 | 143 | |
| 73 | 306 | |
| 84 | 163 | |
| 89 | 184 | |
| 96 | 109 | |
| 99 | 83 | |
| 100 | 487 | |
| 101 | 181 | |
| 107 | 164 | |
| 139 | 328 | |
| 149 | 313 | |
| 157 | 226 | |
| 167 | 253 | |
| 173 | 259 | |
| 175 | 487 | |
| 179 | 532 | |
| 191 | 176 | |
| 193 | 276 | |
| 196 | 353 | |
| 197 | 143 | |
| 199 | 174 | |
| 252 | 997 | |
| 307 | 487 | |
| 324 | 331 | |
| 484 | 673 |
Beiler also gives these ("a few larger values") for powers higher than 2
| power | base | Prime | ||
| 3 | 18 | 7 | ||
| 3 | 19 | 7 | ||
| 3 | 158 | 17 | ||
| 3 | 338 | 19 | ||
| 4 | 239 | 13 | ||
| 4 | 2819 | 19 | ||
| 4 | 2820 | 19 | ||
| 5 | 1353 | 7 | ||
| 5 | 1354 | 7 | ||
| 6 | 1068 | 5 | ||
| 6 | 390112 | 17 | ||
| 7 | 82681 | 7 | ||
| 7 | 82682 | 7 |